25 più grandi pompe al botteghino di tutti i tempi
Sebbene non tutti i film possano essere un successo finanziario, le più grandi pompe al botteghino di tutti i tempi mostrano che alcuni progetti possono abbattere carriere, generi e persino studi. Mentre gli studi cinematografici fanno tutto il possibile per assicurarsi che assumano il maggior numero possibile di rischi, investire in un film è sempre una scommessa . La critica comune secondo cui Hollywood produce solo reset, sequel, remake e spin -offs non è esente dalla giustificazione. Questa affermazione deriva dal fatto che, per gli studi, una proprietà intellettuale con potenziale comprovato e una base di fan costruita sarà sempre più attraente di una prospettiva originale sconosciuta.
Tuttavia, questo approccio non porta sempre frutti. Il fallimento del successo dei film di supereroi nel 2023 mostra che nessun genere sarà un successo sicuro per sempre. Mentre i film di supereroi sono stati il più grande vincitore, ora hanno fatto delle perdite costose . Questo può essere lo stesso per le grandi produzioni ambiziose che sono fuori controllo, cerca di iniziare i franchising che non vengono lanciati e i film pieni di stelle che non interessano il pubblico. Indipendentemente dalla fiducia che entrerà, queste pompe al botteghino hanno realizzato un marchio sfortunato nella storia di Hollywood.
Figure al botteghino attraverso Box Office Mojo .
| Chi | In tutto il mondo | Perdita |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | $ 284,1 milioni | $ 255 milioni |
| The Lone Ranger (2013) | $ 240 milioni si adatta allo show televisivo | $ 240 milioni |
| Las Maravillas (2023) | $ 206,1 milioni | $ 237 milioni |
| The 13th Guerrero (1999) | $ 61,7 milioni | $ 227 milioni |
| Mortal Engines (2018) | $ 83,7 milioni | $ 204 milioni |
| Isla Cutthroat (1995) | $ 18,3 milioni | $ 202 milioni |
| Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) | $ 80,8 milioni | $ 199 milioni |
| Strange World (2023) | $ 73,6 milioni | $ 197 milioni |
| Battleship (2012) | $ 303 milioni | $ 199 milioni |
| Pan (2015) | $ 128,4 milioni | $ 185 milioni |
| Tomorrowland (2015) | $ 209 milioni | $ 185 milioni |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | $ 148,7 milioni | $ 183 milioni |
| Titan A.E. (2000) | $ 36,8 milioni | $ 170 milioni |
| Tornitura rossa (2022) euforia stagione 3 | $ 19,8 milioni | $ 167 milioni |
| The Adventures of Plutone Nash (2002) | $ 7,1 milioni | $ 156 milioni |
| Final Fantasy: The Spirits Within (2001) | $ 85,1 milioni | $ 155 milioni |
| Dark Phoenix (2019) | $ 252,4 milioni | $ 155 milioni |
| Mulan (2020) | $ 66,8 milioni | $ 159 milioni nuova stagione del 1923 |
| Wonder Woman 1984 (2020) | $ 166,5 milioni | $ 155 milioni |
| A Wrinkle in Time (2018) | $ 133,2 milioni | $ 152 milioni |
| The Flash (2023) | $ 271,3 milioni | $ 150 milioni |
| Mars Needs Moms (2011) | $ 39 milioni | $ 145 milioni |
| Heaven's Gate (1980) | $ 3,5 milioni | $ 144 milioni |
| Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) | $ 384 milioni | $ 143 milioni |
| Come fai a sapere (2010) | $ 48,7 milioni | $ 140 milioni |
